📊 Weekly Sector Relative Strength vs Nifty
Daily Sector Relative Strength vs Nifty
Rank Sector Chart|Stocks RS 1 month RS 3 months RS 6 months RS 1 year RS 2 years
1 Nifty Metal C | S 1.7 14.6 30.5 44.6 28.0
2 Nifty Cpse C | S 2.0 14.5 21.3 17.9 8.0
3 Nifty Energy C | S 6.3 20.0 19.9 18.5 -5.8
4 Nifty Commodities C | S 3.3 10.7 17.4 20.7 9.1
5 Nifty Pse C | S 1.8 10.3 13.9 10.8 -4.8
6 Nifty Mnc C | S 3.8 10.0 13.8 18.1 3.9
7 Nifty Pharma C | S 5.3 11.1 9.8 12.1 15.7
8 Nifty Psu Bank C | S -3.6 -2.4 7.6 31.2 11.0
9 Nifty Midcap 150 C | S 1.5 6.5 6.1 9.3 7.4
10 Nifty Midsml 400 C | S 2.2 8.0 6.0 8.3 4.3
11 Nifty Smlcap 250 C | S 3.7 11.0 5.8 6.6 -1.1
12 Nifty Infra C | S 2.7 4.6 5.4 8.2 2.2
13 Nifty Media C | S 3.2 4.3 4.8 -10.3 -28.2
14 Nifty Div Opps 50 C | S -1.5 2.2 4.6 3.4 -6.1
15 Nifty 500 C | S 0.8 3.2 2.7 3.4 0.8
16 Nifty Auto C | S -0.6 -2.5 2.5 12.3 4.4
17 Nifty Fin Service C | S -1.7 -2.9 0.8 1.1 12.9
18 Nifty Bank C | S -2.0 -3.5 0.7 2.7 6.7
19 Nifty 50 C | S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Nifty Pvt Bank C | S -2.1 -3.2 0.0 -1.5 2.3
21 Nifty Consumption C | S 1.2 2.4 -0.7 1.8 0.5
22 Nifty Fmcg C | S 4.2 6.0 -0.8 -6.6 -14.4
23 Nifty Serv Sector C | S -2.2 -3.1 -2.8 -4.1 -0.2
24 Nifty Realty C | S 4.2 4.0 -6.7 -7.3 -26.2
25 Nifty It C | S -7.6 -5.7 -13.0 -19.8 -20.2
Key Indices
Index Ltp Change Change in %